İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,00000552 | |||||
0x05ee6a22 | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,00000516 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,00000315 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,0000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,0000055 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,00000522 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0,000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 04:26:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,0000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,0000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000703 | |||||
0xccf50a51 | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
withdrawETH | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,000006 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00002478 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000552 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000552 | |||||
0x0d00360e | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000089 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,000002 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:26:35 | 0OKB | 0,00000552 |
