
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 Yapay Zekâ İşlem Gücü
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%5,29
Toplam hacim
$11,14B
Toplam piyasa değeri
$8,64T
Toplam 337 token
38
/
6
/
293
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $42,18B -%7,91 | $74,57 | $5,71B | 27,13M 11,87M/15,25M | $5,80B |
BNB 1 Yıl 0xeeee...eeee | $87,09B -%6,09 | $652,12 | $126,98M | 2,55M 1,3M/1,24M | $897,24M |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $222,68B -%6,90 | $1,86K | $391,97M | 207,59K 100,2K/107,38K | $869,33M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,63B -%6,21 | $66,77K | $374,03M | 489,47K 234,84K/254,63K | $697,05M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $17,35B -%4,91 | $70,21 | $62,38M | 152,66K 76,97K/75,69K | $315,40M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,35B -%6,24 | $66,70K | $88,11M | 222,99K 111,13K/111,85K | $128,91M |
H 11 Ay 0x44f1...b5cc | $59,43M -%2,86 | $0,6777 | $4,21M | 341,1K 162,77K/178,32K | $96,48M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $209,45M -%6,30 | $66,76K | $19,51M | 143,55K 72,01K/71,54K | $68,64M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $3,48B -%7,99 | $8,190 | $89,20K | 174,91K 85,17K/89,74K | $61,24M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $8,10B -%7,54 | $0,81092 | $35,82M | 356,81K 177,82K/178,98K | $59,89M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $31,47B -%3,17 | $0,33212 | $386,33M | 9,2K 4,79K/4,41K | $54,13M |
aBasWETH 2 Yıl 0xd4a0...8bb7 | $160,24M -%7,01 | $1,86K | $192,35M | 2,78K 1,29K/1,49K | $44,48M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $150,34M -%24,02 | $0,15059 | $9,04M | 87,75K 41,47K/46,28K | $44,22M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $349,87M -%4,98 | $0,70331 | $92,01M | 177,98K 88,4K/89,57K | $37,81M |



