
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7D K&Z Miktarı | 7D Kâr Oranı | 7D K&Z Trendi | 7D kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$148,69K | +%2,73 | %33,33 | $439,58 | $11,22M | 25.323 | -- | |||||
+$127,98K | +%2,35 | %26,08 | $450,24 | $11,17M | 24.908 | -- | |||||
+$115,68K | +%2,13 | %32,00 | $449,09 | $11,13M | 24.858 | -- | |||||
+$112,69K | +%2,06 | %35,71 | $450,50 | $11,19M | 24.900 | -- | |||||
+$111,08K | +%2,03 | %23,80 | $450,21 | $11,19M | 24.931 | -- | |||||
+$100,17K | +%1,84 | %37,50 | $450,61 | $11,12M | 24.806 | -- | |||||
+$97,90K | +%1,80 | %25,00 | $449,62 | $11,10M | 24.787 | -- | |||||
+$97,90K | +%4,66 | %74,22 | $214,32 | $4,48M | 21.095 | -- | |||||
+$97,36K | +%1,77 | %42,85 | $450,63 | $11,20M | 24.903 | -- | |||||
+$96,88K | +%68,21 | %45,93 | $180,39 | $388,30K | 1.644 | -- | |||||
+$96,85K | +%1,77 | %36,36 | $449,98 | $11,16M | 24.877 | -- | |||||
+$95,05K | +%1,74 | %33,33 | $450,67 | $11,17M | 24.878 | -- | |||||
+$94,68K | +%1,72 | %25,00 | $449,30 | $11,22M | 25.031 | -- | |||||
+$94,45K | +%1,73 | %26,08 | $450,27 | $11,12M | 24.791 | -- |

