İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:35 | 0OKB | 0,00000695 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:35 | 0OKB | 0,00000659 | |||||
withdrawETH | 23.05.2026 05:32:35 | 0OKB | 0,000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:32:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000685 | |||||
approve | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000698 | |||||
0x74db3dc3 | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000953 | |||||
swapTokensForExactTokens | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00005244 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000589 | |||||
handleOps | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00005084 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:32:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000782 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000764 | |||||
approve | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000122 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000697 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:33 | 0OKB | 0,00000386 |
