İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:45:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:45:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.04.2026 04:44:59 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18.04.2026 04:44:57 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18.04.2026 04:44:54 | 0,191714 | 0,00001435 | |||||
0x9d49f66d | 18.04.2026 04:44:54 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
0x9d49f66d | 18.04.2026 04:44:54 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18.04.2026 04:44:53 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18.04.2026 04:44:50 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 18.04.2026 04:44:50 | 0,33376335 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.04.2026 04:44:49 | 0OKB | 0OKB |
