İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000821 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
0x95d19131 | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000275 | |||||
handleOps | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00005037 | |||||
0x74db3dc3 | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000864 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:32:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000556 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0,00000498 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 05:32:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x05ee6a22 | 23.05.2026 05:32:56 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 05:32:56 | 0OKB | 0,0000093 |
