Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026 03:50:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:20:05 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:50:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:50:03 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:20:05 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:50:06 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:50:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:50:11 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 01:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:50:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:20:11 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:50:09 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:50:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 08:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 17:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 20:20:10 | 0,00419992 | 0,00000002 |
