Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:05:20 | 0,00420653 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:28:29 | 0,00420639 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:30:20 | 0,00420517 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:54:40 | 0,00420509 | 0,00000003 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 21:27:38 | 0,00420465 | 0,00003621 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 22:24:10 | 0,00420428 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:29:08 | 0,00420426 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:54:58 | 0,00420407 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:55:10 | 0,00420299 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:20:27 | 0,00420228 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:55:01 | 0,0042007 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:20:54 | 0,00420055 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:33:54 | 0,00420013 | 0,00000003 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 23.05.2026 01:22:54 | 0,0042 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 01:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 00:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 22:50:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 22:20:04 | 0,0042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 21:50:04 | 0,0042 | 0,00000002 |
