Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026 10:50:05 | 0,00432 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:11:01 | 0,00431216 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:50:14 | 0,00430969 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:12:24 | 0,00430897 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:53:49 | 0,0043086 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:47:57 | 0,00430829 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:41:47 | 0,00430792 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:13:16 | 0,00430769 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 17:04:04 | 0,00430692 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:00:19 | 0,00430551 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:34:27 | 0,00430505 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:55:00 | 0,00430477 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:19:26 | 0,00430411 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:51:42 | 0,00430254 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:35:55 | 0,00430198 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:20:45 | 0,00430194 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:25:34 | 0,00430158 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:50:54 | 0,0043 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:07:11 | 0,00429925 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:45:57 | 0,00429914 | 0,00000003 |
