Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:43:13 | 0,0042282 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:51:08 | 0,00422715 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:33:16 | 0,00422491 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 17:36:31 | 0,0042249 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:56:53 | 0,00422414 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:33:40 | 0,00422369 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:16:37 | 0,00422236 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:00:57 | 0,0042202 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 00:45:41 | 0,00421708 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:35:36 | 0,00421705 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:04:01 | 0,00421681 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:29:39 | 0,00421613 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:30:49 | 0,00421451 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:19:17 | 0,00421374 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 22:30:32 | 0,00421242 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:42:38 | 0,00420897 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 14:59:55 | 0,00420821 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:29:44 | 0,00420693 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:08:01 | 0,00420681 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:02:52 | 0,00420669 | 0,00000003 |
