Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:50:22 | 0,00419729 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:40:11 | 0,00419668 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:02:56 | 0,00419545 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:21:04 | 0,00419542 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:50:15 | 0,00419405 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:08:36 | 0,00419295 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:35:32 | 0,00419245 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:18:10 | 0,00419156 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:52:00 | 0,00418904 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:13:01 | 0,0041878 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 18:11:02 | 0,00418017 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:43:44 | 0,00417611 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:03:21 | 0,00417336 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:36:21 | 0,00417154 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:13:15 | 0,00414541 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:43:17 | 0,00414118 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:25:53 | 0,00413936 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:43:10 | 0,00413795 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:36:32 | 0,00413693 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:02:04 | 0,00413652 | 0,00000003 |
