Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 07:05:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:39 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:36 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:33 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:30 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:21 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:15 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:12 | 2 | 1.108 | 62.221 %0,16 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 07:05:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 07:04:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 07:04:54 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 07:04:51 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 07:04:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 |
