Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 10:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:27 | 2 | 1.043 | 221.967 %0,56 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:18 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:15 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:12 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:06 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 10:34:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:51 | 2 | 1.697 | 159.515 %0,4 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:48 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:33:33 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
