Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 08:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:45 | 4 | 1.415 | 313.049 %0,79 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:42 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:39 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:24 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:46:57 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.04.2026 08:46:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:46:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
