Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 12:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:39 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:27 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:21 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:12 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:06 | 2 | 1.410 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:03 | 2 | 989 | 80.682 %0,21 | 7 | ||
18.04.2026 12:06:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 12:05:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 12:05:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 12:05:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 12:05:48 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
18.04.2026 12:05:45 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 |
