Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:08:36 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:21 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:09 | 3 | 1.101 | 128.864 0,33 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:03 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:08:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:39 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 |
