Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 09:19:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:30 | 1 | 800 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:19:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:18:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:18:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 09:18:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
