Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 04:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:27 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:18:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:17:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:17:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
