Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 07:01:36 | 2 | 922 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:15 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:01:00 | 3 | 1.172 | 159.786 0,4 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:57 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
