Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:07:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:12 | 3 | 1.101 | 208.074 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:03 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:07:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:54 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:45 | 3 | 1.111 | 90.316 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:06:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
