
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-6,00 %
Gesamtvolumen
$11,32B
MCap insgesamt
$8,65T
338 Token insgesamt
28
/
10
/
300
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $42,98B -10,36 % | $72,67 | $5,71B | 26,97M 11,81M/15,15M | $5,82B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $222,27B -8,69 % | $1,82K | $387,63M | 215,72K 102,78K/112,93K | $981,13M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $86,00B -8,57 % | $633,04 | $126,50M | 2,52M 1,29M/1,22M | $863,85M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,59B -7,25 % | $65,77K | $366,67M | 516,48K 247,6K/268,87K | $743,19M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $17,84B -5,61 % | $70,55 | $62,75M | 151,75K 75,98K/75,76K | $318,46M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,29B -7,16 % | $65,73K | $87,50M | 229,99K 115,04K/114,95K | $128,43M |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $59,71M -11,12 % | $0,68079 | $4,19M | 313,5K 151,37K/162,13K | $83,99M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $206,25M -7,20 % | $65,74K | $19,01M | 153,04K 76,91K/76,12K | $73,94M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,96B -8,90 % | $0,79656 | $36,75M | 371,97K 186,3K/185,66K | $61,29M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,50B -9,24 % | $8,052 | $37,47M | 179,45K 87,5K/91,95K | $58,14M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $31,51B -3,55 % | $0,32993 | $384,66M | 9,24K 4,79K/4,45K | $57,09M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $162,66M -31,49 % | $0,16293 | $9,27M | 87,61K 40,68K/46,93K | $43,37M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $158,23M -8,44 % | $1,83K | $190,00M | 2,92K 1,38K/1,53K | $42,80M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $346,16M -6,55 % | $0,69585 | $91,71M | 177,37K 88,05K/89,32K | $37,85M |



