İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0,00000489 | |||||
approve | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0,00000441 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0,00000417 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:19:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000541 | |||||
withdrawETH | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000485 | |||||
approve | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000074 | |||||
0xf7234d3a | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000485 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:19:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:33 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
approve | 23.05.2026 06:19:33 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:33 | 0OKB | 0,00001079 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:19:33 | 0OKB | 0,00000487 | |||||
swapTokensForExactTokens | 23.05.2026 06:19:33 | 0OKB | 0,00005239 |
