İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:34 | 0OKB | 0,00001076 | |||||
0x04000000 | 23.05.2026 06:20:34 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:20:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000418 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000418 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
report | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00002677 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000416 | |||||
dagSwapTo | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000484 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:20:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0,00000416 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0,00000416 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0,00000416 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:20:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:31 | 0OKB | 0,00000741 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:20:31 | 0OKB | 0,00000461 |
