Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026 16:50:10 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 04:20:09 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 15:20:09 | 0,00419991 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 22:29:53 | 0,00419936 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 17:25:50 | 0,00419924 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:56:28 | 0,00419798 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:50:22 | 0,00419729 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 03:28:55 | 0,00419676 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 23:40:11 | 0,00419668 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 02:38:14 | 0,00419573 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 02:37:38 | 0,00419551 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:02:56 | 0,00419545 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:21:04 | 0,00419542 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:50:15 | 0,00419405 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:08:36 | 0,00419295 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:35:32 | 0,00419245 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:18:10 | 0,00419156 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 03:06:32 | 0,00418997 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:52:00 | 0,00418904 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:13:01 | 0,0041878 | 0,00000003 |
