Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:30:26 | 0,00412991 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:30:22 | 0,00412987 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 17:52:09 | 0,00412957 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:06:57 | 0,00412856 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:52:04 | 0,00412825 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 19:32:14 | 0,0041275 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:41:43 | 0,00412721 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:45:29 | 0,00412662 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 02:31:14 | 0,0041266 | 0,00000003 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 22:48:50 | 0,00412659 | 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:36:57 | 0,00412618 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 15:38:49 | 0,00412486 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 03:55:48 | 0,00412278 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 16:26:47 | 0,00411911 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 21:54:36 | 0,00411906 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:27:57 | 0,00411864 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 17:57:49 | 0,00411439 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 22:50:01 | 0,00411425 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 22:37:24 | 0,00411418 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 00:14:34 | 0,00411353 | 0,00000003 |
