Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.05.2026 05:19:36 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 04:44:29 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 04:37:12 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 04:30:55 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:46:33 | 0,00441 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:29:49 | 0,00441 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:28:58 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:27:37 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 03:20:30 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:27:05 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 02:26:34 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:02:04 | 0,00440824 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:03:19 | 0,0044081 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 18:32:58 | 0,00440737 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:53:12 | 0,0044063 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:53:46 | 0,0044062 | 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:02:32 | 0,00440545 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 01:03:18 | 0,0044053 | 0,00000003 | |||||
register | 23.05.2026 01:59:29 | 0,0044 | 0,00000054 | |||||
register | 23.05.2026 01:38:19 | 0,0044 | 0,00000227 |
