Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:12 | 5 | 1.963 | 172.836 %0,44 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 19:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:57 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:39 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 19:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
