Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 17:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:56:06 | 2 | 1.410 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 17:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:56:00 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:45 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:39 | 2 | 989 | 81.091 %0,21 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:33 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:18 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:15 | 3 | 1.415 | 132.320 %0,34 | 7 | ||
19.04.2026 17:55:12 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 |
