Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 21:55:57 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:51 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:45 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:21 | 2 | 1.043 | 216.781 %0,55 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:15 | 3 | 1.351 | 96.990 %0,25 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:12 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:09 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:03 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 21:55:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
