Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 01:58:18 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:03 | 3 | 1.047 | 98.402 %0,25 | 7 | ||
20.04.2026 01:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 01:57:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
