İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 2 | 0,05620907 | 0,00000228 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 8 | 9 | 0,00579628 | 0,00001597 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00062452 | 0,0000063 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 4 | 5 | 0,0020056 | 0,00000831 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 2 | 7 | 0,00694222 | 0,0000242 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 2 | 0,09154585 | 0,0001695 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 2 | 0,00023554 | 0,00000595 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 2 | 0,0174691 | 0,00000225 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 59 | 38 | 1,16679235 | 0,00009661 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 2 | 2,54396421 | 0,00000226 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 2 | 3 | 1,65569991 | 0,0000082 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
06.04.2026 18:09:58 | 2 | 2 | 0,00373474 | 0,00014566 |
