İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 01:35:13 | 16 | 16 | 0,00404817 | 0,0000314 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 2,85001255 | 0,00000226 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 4 | 0,13621715 | 0,0000059 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 8,90255108 | 0,00000226 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 1 | 0,05143503 | 0,00000272 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 0,00000306 | 0,00000306 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 0,00000261 | 0,00000261 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 5 | 1 | 0,00026228 | 0,00000839 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 6 | 5 | 0,04058569 | 0,00001111 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 44 | 45 | 0,20635726 | 0,00008517 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 4 | 2 | 141,7671413 | 0,00002536 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 0,00714307 | 0,00000227 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 0,01101003 | 0,00000226 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 2 | 1 | 2,00015087 | 0,00000326 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 5 | 0,59647056 | 0,00000516 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 1 | 1 | 0,05143887 | 0,00000384 | ||
18.04.2026 01:15:13 | 2 | 2 | 0,22457847 | 0,00000372 |
