İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,00001661 | 0,00000421 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,0000039 | 0,0000039 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,17821739 | 0,00000228 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 5,19933174 | 0,00000226 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,00003452 | 0,00000452 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 1 | 0,26203096 | 0,00000801 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,00000334 | 0,00000334 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 9,9999933 | 0,00000226 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,00000282 | 0,00000282 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 1 | 0,001352 | 0,00000384 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 1 | 0,203 | 0,000144 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,00006535 | 0,00000238 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,80001125 | 0,00001125 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 2 | 0,0452211 | 0,00000227 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 1 | 1 | 0,05090897 | 0,00000192 | ||
18.04.2026 01:35:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
