Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 12:57:51 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:48 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:36 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 12:57:00 | 2 | 2.101 | 182.098 0,46% | 7 | ||
18/04/2026, 12:56:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 12:56:54 | 2 | 1.697 | 149.354 0,38% | 7 |
