Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026, 09:46:06 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09/04/2026, 09:46:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09/04/2026, 09:46:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:57 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:48 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:21 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:12 | 4 | 1.601 | 167.026 0,42% | 7 | ||
09/04/2026, 09:45:09 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 |
