Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 00:37:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:06 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:37:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 00:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
