
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-5,40%
Volume total
$11,42B
MCap total
$8,62T
337 tokens no total
33
/
9
/
295
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $42,15B -8,11% | $73,56 | $5,71B | 27,07M 11,86M/15,21M | $5,85B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $222,30B -7,42% | $1,84K | $389,20M | 220,06K 104,67K/115,38K | $998,17M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $85,72B -7,53% | $634,82 | $126,52M | 2,52M 1,29M/1,23M | $868,89M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,61B -6,27% | $66,30K | $371,74M | 525K 251,68K/273,31K | $750,18M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $18,17B -2,05% | $72,43 | $63,08M | 153,66K 78,08K/75,57K | $327,92M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,32B -6,45% | $66,24K | $87,89M | 234,29K 117,25K/117,03K | $130,47M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $55,37M -19,56% | $0,63267 | $4,05M | 311,92K 151,32K/160,6K | $82,87M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $207,80M -6,50% | $66,23K | $19,23M | 157,36K 79,14K/78,21K | $75,10M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $8,14B -6,04% | $0,81457 | $35,57M | 376,66K 190,27K/186,39K | $62,02M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $31,22B -3,23% | $0,33093 | $384,96M | 9,31K 4,91K/4,4K | $57,99M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,50B -7,49% | $8,145 | $37,22M | 182,51K 89,59K/92,92K | $56,82M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $174,46M -29,58% | $0,17474 | $9,61M | 86,78K 40,24K/46,53K | $42,58M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $159,26M -7,73% | $1,84K | $191,43M | 2,94K 1,4K/1,53K | $41,30M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $355,59M -4,50% | $0,71481 | $92,08M | 178,45K 89,34K/89,11K | $37,37M |



