
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 j | Taxa de lucro de 7 j | Tendência de P/L de 7 j | Taxa de ganhos (7 j) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$122,56K | +40,64% | 32,00% | $1,94K | $757,32K | 376 | -- | |||||
+$105,55K | +76,34% | 30,11% | $347,24 | $365,04K | 816 | -- | |||||
+$98,51K | +52,61% | 47,05% | $2,01K | $514,58K | 221 | -- | |||||
+$97,57K | +33,60% | 42,44% | $352,08 | $674,50K | 1.721 | -- | |||||
+$91,79K | +2.421,03% | 11,47% | $499,92 | $149,57K | 161 | -- | |||||
+$71,42K | +603,04% | 14,28% | $1,58K | $95,92K | 54 | -- | |||||
+$67,36K | +42,63% | 43,15% | $164,12 | $391,62K | 2.304 | -- | |||||
+$66,61K | +78,11% | 33,68% | $107,32 | $243,66K | 1.367 | -- | |||||
+$64,02K | +32,70% | 25,73% | $337,09 | $494,75K | 1.080 | -- | |||||
+$60,55K | +106,95% | 74,70% | $81,36 | $183,40K | 1.373 | -- | |||||
+$59,03K | +62,69% | 19,35% | $750,28 | $271,01K | 376 | -- | |||||
+$55,59K | +31,55% | 75,42% | $69,72 | $408,22K | 3.779 | -- | |||||
+$52,79K | +141,22% | 52,72% | $283,18 | $132,37K | 311 | -- | |||||
+$50,73K | +116,19% | 62,50% | $311,82 | $101,25K | 137 | -- |
