
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 أيام | Taxa de lucro de 7 أيام | Tendência de P/L de 7 أيام | Taxa de ganhos (7 أيام) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$150,10K | +2,11% | 63,63% | $436,79 | $14,55M | 32.945 | -- | |||||
+$124,34K | +1,75% | 52,63% | $449,18 | $14,49M | 32.370 | -- | |||||
+$111,55K | +1,57% | 47,36% | $448,14 | $14,45M | 32.313 | -- | |||||
+$110,40K | +3,52% | 75,00% | $221,10 | $6,62M | 30.266 | -- | |||||
+$109,21K | +51,77% | 45,36% | $214,47 | $539,52K | 1.986 | -- | |||||
+$108,83K | +1,53% | 50,00% | $449,24 | $14,51M | 32.393 | -- | |||||
+$108,02K | +3,42% | 74,69% | $220,86 | $6,64M | 30.368 | -- | |||||
+$107,15K | +1,51% | 47,36% | $448,37 | $14,47M | 32.346 | -- | |||||
+$95,93K | +1,35% | 50,00% | $449,18 | $14,44M | 32.285 | -- | |||||
+$93,89K | +1,33% | 50,00% | $448,59 | $14,39M | 32.184 | -- | |||||
+$93,11K | +1,30% | 47,36% | $448,57 | $14,52M | 32.431 | -- | |||||
+$92,37K | +1,30% | 50,00% | $448,74 | $14,44M | 32.295 | -- | |||||
+$90,99K | +1,28% | 44,44% | $449,52 | $14,48M | 32.340 | -- | |||||
+$90,40K | +1,27% | 55,55% | $448,89 | $14,42M | 32.243 | -- |

