
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$148,80K | +2,21% | 46,42% | $437,57 | $13,82M | 31.273 | -- | |||||
+$125,36K | +1,86% | 40,90% | $449,60 | $13,78M | 30.748 | -- | |||||
+$112,57K | +1,67% | 36,00% | $448,61 | $13,74M | 30.696 | -- | |||||
+$109,60K | +1,62% | 42,10% | $449,74 | $13,79M | 30.770 | -- | |||||
+$109,36K | +3,68% | 73,22% | $220,26 | $6,28M | 28.828 | -- | |||||
+$108,13K | +1,60% | 34,78% | $448,74 | $13,76M | 30.735 | -- | |||||
+$107,37K | +57,54% | 47,07% | $204,08 | $488,85K | 1.868 | -- | |||||
+$107,17K | +3,58% | 74,21% | $220,09 | $6,31M | 28.970 | -- | |||||
+$97,08K | +1,44% | 42,10% | $449,52 | $13,72M | 30.653 | -- | |||||
+$94,12K | +1,39% | 42,10% | $449,07 | $13,80M | 30.794 | -- | |||||
+$93,18K | +1,38% | 37,50% | $449,02 | $13,72M | 30.666 | -- | |||||
+$92,00K | +1,36% | 41,17% | $449,99 | $13,76M | 30.700 | -- | |||||
+$91,46K | +1,36% | 37,50% | $449,24 | $13,71M | 30.626 | -- | |||||
+$87,48K | +1,29% | 31,81% | $449,41 | $13,79M | 30.814 | -- |

