Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 2 | 0,04911549 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 2 | 2 | 0,04521444 | 0,00000392 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 2 | 0,15200228 | 0,00000228 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 4 | 2 | 86,41967262 | 0,00000676 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 2 | 0,10000454 | 0,00000454 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 5 | 1 | 0,00098092 | 0,00000749 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 2 | 0,04591436 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 2 | 3 | 0,10515825 | 0,00000418 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 2 | 0,7070041 | 0,0000225 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 2 | 2 | 0,03000378 | 0,00000378 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 2 | 3 | 0,00322942 | 0,00000418 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 1 | 1,9999 | 0,00000402 | ||
23/05/2026, 00:58:21 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 42 | 54 | 1,64080473 | 0,00007802 | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 1 | 1 | 0,26543807 | 0,000144 | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 1 | 2 | 0,00835074 | 0,00000227 | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 2 | 2 | 0,084388 | 0,00000475 | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 1 | 3 | 0,25567947 | 0,00000522 | ||
23/05/2026, 00:40:02 | 1 | 2 | 9,94893952 | 0,00000226 |
