Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 18,74767196 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 1 | 0,00001342 | 0,00000192 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 54 | 72 | 0,63116737 | 0,00010118 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 2,04437534 | 0,00000225 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,89425307 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 42,71518166 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,1524627 | 0,0000027 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,03506666 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,00050219 | 0,00000219 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,09408311 | 0,00000372 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,84625307 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,96649424 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,85425307 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 9,53897922 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,02281308 | 0,00000408 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 1 | 0,00000232 | 0,00000232 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 2 | 2 | 0,00360412 | 0,00000378 | ||
23/05/2026, 01:47:01 | 2 | 3 | 1,85565085 | 0,00000681 |
