Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:32:29 | 2 | 2 | 10,57954951 | 0,00000374 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 3 | 2 | 2,055 | 0,00000528 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 2 | 1 | 1,36929119 | 0,00000644 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 43 | 44 | 0,9994985 | 0,00008296 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 2 | 0,14699152 | 0,0000027 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 31 | 32 | 0,99963691 | 0,00006004 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 3 | 0,00018731 | 0,00000255 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 2 | 10,73717798 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 2 | 0,08039955 | 0,00000452 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 1 | 0,099745 | 0,00001 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 20 | 21 | 0,99975125 | 0,00003903 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 3 | 2 | 0,01350502 | 0,00000502 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 22 | 23 | 0,99973359 | 0,00004285 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 3 | 2 | 9,39782055 | 0,00000522 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 2 | 0,00909648 | 0,00009648 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 101 | 42 | 523,51676456 | 0,00024333 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 1 | 1 | 0,00035193 | 0,000144 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
