Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:54:15 | 56 | 3.026.420 7,57% | 2,511922 | 0,00760213 | 0,00009567 | ||
23/05/2026, 02:54:14 | 47 | 3.364.971 8,42% | 14,769476 | 0,04969885 | 0,00010656 | ||
23/05/2026, 02:54:13 | 75 | 15.063.150 37,66% | 0,423459 | 0,00637864 | 0,00046207 | ||
23/05/2026, 02:54:12 | 11 | 789.293 1,98% | 0,03128 | 0,00002468 | 0,00002443 | ||
23/05/2026, 02:54:11 | 27 | 15.938.713 39,85% | 0,254255 | 0,00405251 | 0,00047673 | ||
23/05/2026, 02:54:10 | 10 | 918.430 2,3% | 0,206452 | 0,00018961 | 0,00002771 | ||
23/05/2026, 02:54:09 | 13 | 726.104 1,82% | 0,043127 | 0,00003131 | 0,00002211 | ||
23/05/2026, 02:54:08 | 26 | 2.147.551 5,37% | 0,092064 | 0,00019771 | 0,00006575 | ||
23/05/2026, 02:54:07 | 18 | 13.736.718 34,35% | 0,03583 | 0,00049219 | 0,00040894 | ||
23/05/2026, 02:54:06 | 26 | 2.153.447 5,39% | 1,71996 | 0,00370384 | 0,00006444 | ||
23/05/2026, 02:54:05 | 13 | 3.977.131 9,95% | 0,077378 | 0,00030774 | 0,00011901 | ||
23/05/2026, 02:54:04 | 13 | 855.911 2,14% | 0,193964 | 0,00016601 | 0,00002584 | ||
23/05/2026, 02:54:03 | 13 | 10.129.827 25,33% | 0,266277 | 0,00269734 | 0,0003005 | ||
23/05/2026, 02:54:02 | 21 | 2.376.545 5,95% | 1,086556 | 0,00258225 | 0,00007082 | ||
23/05/2026, 02:54:01 | 29 | 6.124.018 15,32% | 0,153986 | 0,00094301 | 0,00018137 | ||
23/05/2026, 02:54:00 | 17 | 14.972.172 37,44% | 0,050748 | 0,00075981 | 0,00042964 | ||
23/05/2026, 02:53:59 | 38 | 3.519.897 8,8% | 0,895704 | 0,00315278 | 0,00010113 | ||
23/05/2026, 02:53:58 | 8 | 630.022 1,58% | 0,029415 | 0,00001853 | 0,00001827 | ||
23/05/2026, 02:53:57 | 15 | 968.484 2,43% | 0,463786 | 0,00044916 | 0,00002834 | ||
23/05/2026, 02:53:56 | 28 | 2.139.061 5,35% | 0,033528 | 0,00007172 | 0,00006292 |
