Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 08:56:11 | 55 | 1.890.649 4,73% | 169,42 | 0,00032032 | 0,00014432 | ||
19/04/2026, 08:56:09 | 58 | 13.443.913 33,61% | 76,88 | 0,00103365 | 0,00100692 | ||
19/04/2026, 08:56:08 | 61 | 2.621.781 6,56% | 351,16 | 0,00092068 | 0,00019715 | ||
19/04/2026, 08:56:07 | 58 | 1.758.275 4,4% | 88,57 | 0,00015574 | 0,00013306 | ||
19/04/2026, 08:56:06 | 42 | 4.574.866 11,44% | 76,37 | 0,00034942 | 0,00034562 | ||
19/04/2026, 08:56:05 | 39 | 1.351.775 3,38% | 208,61 | 0,00028199 | 0,00010289 | ||
19/04/2026, 08:56:04 | 39 | 1.776.863 4,45% | 362,86 | 0,00064476 | 0,00013611 | ||
19/04/2026, 08:56:03 | 23 | 4.342.986 10,86% | 107,84 | 0,00046836 | 0,00033232 | ||
19/04/2026, 08:56:02 | 24 | 1.375.527 3,44% | 945,68 | 0,00130081 | 0,00010604 | ||
19/04/2026, 08:56:01 | 27 | 6.019.579 15,05% | 534,98 | 0,00322035 | 0,00046134 | ||
19/04/2026, 08:56:00 | 23 | 4.831.982 12,08% | 94,99 | 0,00045902 | 0,00036941 | ||
19/04/2026, 08:55:59 | 29 | 2.969.509 7,43% | 922,88 | 0,0027405 | 0,00022768 | ||
19/04/2026, 08:55:58 | 41 | 2.141.485 5,36% | 77,19 | 0,00016531 | 0,00016505 | ||
19/04/2026, 08:55:57 | 65 | 9.892.744 24,74% | 78,82 | 0,0007798 | 0,00074964 | ||
19/04/2026, 08:55:56 | 63 | 2.070.338 5,18% | 76,35 | 0,00015807 | 0,00015774 | ||
19/04/2026, 08:55:55 | 65 | 2.102.758 5,26% | 160,11 | 0,00033669 | 0,00016107 | ||
19/04/2026, 08:55:54 | 63 | 8.589.253 21,48% | 79,05 | 0,00067898 | 0,00064929 | ||
19/04/2026, 08:55:53 | 42 | 1.574.124 3,94% | 76,34 | 0,00012017 | 0,00011981 | ||
19/04/2026, 08:55:52 | 48 | 1.825.805 4,57% | 276,04 | 0,00050401 | 0,00013983 | ||
19/04/2026, 08:55:51 | 55 | 10.152.285 25,39% | 76,09 | 0,00077251 | 0,00076385 |
