Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:47:24 | 33 | 2.752.801 6,89% | 0,124643 | 0,00034311 | 0,00002793 | ||
23/05/2026, 03:47:23 | 45 | 5.348.341 13,38% | 7,954135 | 0,04254142 | 0,00005405 | ||
23/05/2026, 03:47:22 | 4 | 417.727 1,05% | 0,010821 | 0,00000452 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 03:47:21 | 110 | 7.411.787 18,53% | 1,157752 | 0,00858101 | 0,00007493 | ||
23/05/2026, 03:47:20 | 66 | 2.834.540 7,09% | 0,010351 | 0,00002934 | 0,00002875 | ||
23/05/2026, 03:47:19 | 89 | 4.320.259 10,81% | 1,217266 | 0,0052589 | 0,00004377 | ||
23/05/2026, 03:47:18 | 56 | 2.173.877 5,44% | 0,010311 | 0,00002241 | 0,00002214 | ||
23/05/2026, 03:47:17 | 93 | 4.482.210 11,21% | 0,011018 | 0,00004938 | 0,00004558 | ||
23/05/2026, 03:47:16 | 79 | 2.868.923 7,18% | 0,235876 | 0,00067671 | 0,00002927 | ||
23/05/2026, 03:47:15 | 97 | 4.648.920 11,63% | 2,953733 | 0,01373167 | 0,00004734 | ||
23/05/2026, 03:47:14 | 68 | 4.450.509 11,13% | 1,569153 | 0,00698353 | 0,00004525 | ||
23/05/2026, 03:47:13 | 70 | 5.423.401 13,56% | 0,110436 | 0,00059893 | 0,00005492 | ||
23/05/2026, 03:47:12 | 90 | 5.393.915 13,49% | 3,337223 | 0,01800069 | 0,0000544 | ||
23/05/2026, 03:47:11 | 4 | 190.771 0,48% | 0,010267 | 0,00000195 | 0,00000194 | ||
23/05/2026, 03:47:10 | 38 | 3.071.722 7,68% | 0,214894 | 0,00066009 | 0,00003139 | ||
23/05/2026, 03:47:09 | 19 | 1.517.218 3,8% | 0,012538 | 0,00001902 | 0,00001561 | ||
23/05/2026, 03:47:08 | 20 | 2.561.883 6,41% | 1,156755 | 0,00296347 | 0,00002648 | ||
23/05/2026, 03:47:07 | 20 | 2.157.186 5,4% | 2,12939 | 0,00459349 | 0,00002241 | ||
23/05/2026, 03:47:06 | 50 | 4.928.135 12,33% | 8,729671 | 0,043021 | 0,00005106 | ||
23/05/2026, 03:47:05 | 16 | 996.747 2,5% | 0,014588 | 0,00001454 | 0,00001041 |
