Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:47:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:24 | 2 | 0,00000002 | 0,0164961 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00425969 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00517352 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00513517 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434067 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:13 | 3 | 0,00000002 | 0,03059949 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00640202 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01935388 | 9,6 | ||
23/05/2026 02:47:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
