Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:09:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434092 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00262746 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:07 | 1 | 0,00000002 | 0,01085291 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:09:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06575225 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01379784 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00352093 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 |
