Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:01:59 | 2 | 0,00000002 | 0,07358917 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00837446 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:46 | 4 | 0,00000002 | 0,22392243 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:45 | 4 | 0,00000002 | 0,23884503 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:40 | 1 | 0,00000002 | 0,01225625 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00963673 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:01:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
