
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-4,33 %
Volume total
$11,49B
Cap. Marché totale
$8,66T
337 jetons au total
37
/
8
/
292
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $42,56B -6,93 % | $74,69 | $5,71B | 27,11M 11,87M/15,23M | $5,87B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $222,30B -6,25 % | $1,87K | $392,07M | 222,51K 106,03K/116,47K | $1,00B |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $85,72B -6,69 % | $641,77 | $126,69M | 2,53M 1,29M/1,23M | $872,51M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,65B -4,94 % | $67,28K | $374,63M | 531,4K 255,23K/276,16K | $759,79M |
HYPE 6 mois 0xeeee...eeee | $18,17B -0,99 % | $73,21 | $63,12M | 153,98K 78,43K/75,55K | $329,49M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,38B -4,96 % | $67,09K | $88,52M | 236,05K 118,35K/117,7K | $131,38M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $55,85M -18,87 % | $0,63818 | $4,08M | 311,24K 151,21K/160,02K | $82,48M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $210,55M -4,98 % | $67,11K | $19,15M | 160,05K 80,55K/79,49K | $76,61M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $8,34B -3,42 % | $0,83459 | $38,99M | 381,65K 194,09K/187,55K | $63,23M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $31,30B -2,63 % | $0,3329 | $386,40M | 9,49K 5,06K/4,42K | $59,85M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,50B -5,81 % | $8,291 | $38,10M | 185,74K 91,76K/93,98K | $57,01M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $178,20M -33,06 % | $0,17849 | $9,73M | 86,98K 39,99K/46,98K | $42,52M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $161,63M -6,10 % | $1,86K | $194,46M | 2,98K 1,42K/1,55K | $42,24M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $362,48M -2,83 % | $0,72865 | $92,50M | 179,59K 90,21K/89,38K | $37,33M |



