Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:08:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:17 | 3 | 0,00000002 | 0,0063566 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01808627 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00673845 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00143097 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01152174 | 9,6 | ||
23/05/2026 01:08:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00524931 | 9,6 |
