Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:14:27 | Envoyer | 36,6 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:22 | Envoyer | 29,481277 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:22 | Réception IBC | 0,003045 ATOM | |||||
22/05/2026 20:14:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003689 ATOM | |||||
22/05/2026 20:14:10 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002353 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Déléguer | 0,006067 ATOM | |||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | 448,88554 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:58 | Transfert IBC | 3,4 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
22/05/2026 20:13:58 | Envoyer | 37,3 ATOM | 0,000807 ATOM |
